| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
M2085
MOBIFREE
| Taille dépliée : | 96,7*54,2*86,8cm |
| Taille pliée : | 96,7*54,2*33,5 cm |
| Capacité de poids : | 125 kg |
| Dégradé maximum | 0-12° |
| Vitesse maximale : | jusqu'à 6 km/h |
| Distance de conduite : | 15km |
| Escalade d'obstacles : | 25mm |
| Rayon de braquage : | ≤1,2M |
| Piles : | 25,2 V 5AH*2 |
| Système de freinage : | Frein électromagnétique |
| Poids de la batterie : | 1,8kg |
| Chargeur: | 24V 2A |
| Moteur: | 24V 120W |
| Pneus : | Pneu solide (6'*2,7'*2) |
| Poids: | 24,9 (sans batterie) |
| Largeur effective du siège : | 45 cm |
| Profondeur effective du siège : | 33 cm |
| Hauteur du siège : | 34 cm |
| Suspension: | N / A |
Caractéristiques : Mécanisme de pliage unique, mode kart.
Spécifications : taille dépliée 96,7 x 54,2 x 86,8 cm, taille pliée 96,7 x 54,2 x 33,5 cm, capacité de poids 125 kg, vitesse maximale 6 km/h, distance de conduite 15 km, escalade d'obstacles 25 mm.
| Taille dépliée : | 96,7*54,2*86,8cm |
| Taille pliée : | 96,7*54,2*33,5 cm |
| Capacité de poids : | 125 kg |
| Dégradé maximum | 0-12° |
| Vitesse maximale : | jusqu'à 6 km/h |
| Distance de conduite : | 15km |
| Escalade d'obstacles : | 25mm |
| Rayon de braquage : | ≤1,2M |
| Piles : | 25,2 V 5AH*2 |
| Système de freinage : | Frein électromagnétique |
| Poids de la batterie : | 1,8kg |
| Chargeur: | 24V 2A |
| Moteur: | 24V 120W |
| Pneus : | Pneu solide (6'*2,7'*2) |
| Poids: | 24,9 (sans batterie) |
| Largeur effective du siège : | 45 cm |
| Profondeur effective du siège : | 33 cm |
| Hauteur du siège : | 34 cm |
| Suspension: | N / A |
Caractéristiques : Mécanisme de pliage unique, mode kart.
Spécifications : taille dépliée 96,7 x 54,2 x 86,8 cm, taille pliée 96,7 x 54,2 x 33,5 cm, capacité de poids 125 kg, vitesse maximale 6 km/h, distance de conduite 15 km, escalade d'obstacles 25 mm.