| Taille dépliée : | 103,3*60*87,5 cm |
| Taille pliée : | 82,5*60*41cm |
| Vitesse de conduite : | jusqu'à 7 km/h |
| Distance de conduite maximale : | 24 KM |
| Capacité maximale : | 125 kg |
| Poids: | 48KG (sans batterie) |
| Dégradé sûr : | 0~8° |
| Escalade d'obstacles : | 50mm |
| Rayon de braquage : | ≤0,6 m |
| Système de conduite : | Propulsion arrière |
| Système de freinage : | Frein électromagnétique |
| Pneus : | Pneu solide (10'*2, 10'*2) |
| Moteur: | Moteur sans balais |
| Batterie au lithium : | 24V 10AH*2 (Poids 1,3kg*2) |
| Chargeur: | 29,4 V 2 A |
| Largeur effective du siège : | 45 cm |
| Profondeur effective du siège : | 43 cm |
| Hauteur du siège : | 50,5 cm |
| Suspension: | 4 roues |
| Taille dépliée : | 103,3*60*87,5 cm |
| Taille pliée : | 82,5*60*41cm |
| Vitesse de conduite : | jusqu'à 7 km/h |
| Distance de conduite maximale : | 24 KM |
| Capacité maximale : | 125 kg |
| Poids: | 48KG (sans batterie) |
| Dégradé sûr : | 0~8° |
| Escalade d'obstacles : | 50mm |
| Rayon de braquage : | ≤0,6 m |
| Système de conduite : | Propulsion arrière |
| Système de freinage : | Frein électromagnétique |
| Pneus : | Pneu solide (10'*2, 10'*2) |
| Moteur: | Moteur sans balais |
| Batterie au lithium : | 24V 10AH*2 (Poids 1,3kg*2) |
| Chargeur: | 29,4 V 2 A |
| Largeur effective du siège : | 45 cm |
| Profondeur effective du siège : | 43 cm |
| Hauteur du siège : | 50,5 cm |
| Suspension: | 4 roues |
{"type":"1","json":[{"fileId":"11148354"}]}